《生ビール》
| ザ・プレミアム・モルツ <香る>エール |
500円(550円) |
| スーパードライ中瓶 | 580円(638円) |
| オールフリー(ノンアルコール) | 400円(440円) |
※()内は税込み価格です。
《ハイボール》
| トリスハイボール | 400円(440円) |
| ジムビームハイボール | 450円(495円) |
| 角ハイボール | 480円(528円) |
| 角ハイ濃いめ | 530円(583円) |
| コーラハイボール | 450円(495円) |
| ジンジャーハイボール | 450円(495円) |
| 元気ハイボール | 450円(495円) |
| メーカーズマークハイボール | 500円(550円) |
| 知多ハイボール | 650円(715円) |
| 白州ハイボール | 700円(770円) |
| 山崎ハイボール | 700円(770円) |
| 碧ハイボール | 700円(770円) |
| 角瓶 ボトルキープ | 3,500円(3,850円) |
| ジムビーム ボトルキープ | 3,200円(3,520円) |
| 炭酸水 | 100円(110円) |
※()内は税込み価格です。
《ジャパニーズジン》
| 翠ジンソーダ | 450円(495円) |
| HAKU (白)ソーダ | 500円(550円) |
| ROKU (六)ソーダ | 550円(605円) |
※()内は税込み価格です。
《福田農場リキュール》
| 日向夏ハイボール 日向夏サワー 日向夏ノンアルサワー |
500円(550円) 500円(550円) 380円(418円) |
| かぼすハイボール かぼすサワー かぼすノンアルサワー |
500円(550円) 500円(550円) 380円(418円) |
| デコポンハイボール デコポンサワー デコポンノンアルサワー |
500円(550円) 500円(550円) 380円(418円) |
※()内は税込み価格です。
《ワイン》
| カルロ ロッシ(赤・白) | 450円(495円) |
| 赤玉パンチ | 450円(495円) |
※()内は税込み価格です。
《ワインカクテル》
| カリモーチョ(赤ワイン+コーラ) | 450円(495円) |
| キティ(赤ワイン+ジンジャーエール) | 450円(495円) |
| スプリッツァー(白ワイン+ソーダ) | 450円(495円) |
| オペレーター(白ワイン+ジンジャーエール) | 450円(495円) |
※()内は税込み価格です。
《梅酒》
| さわやか梅酒(ロックorソーダ割り) | 400円(440円) |
| ゆず梅酒(ロックorソーダ割り) | 450円(495円) |
| たんたかたん梅酒(ロックorソーダ割り) | 450円(495円) |
| シークワーサー梅酒(ロックorソーダ割り) | 450円(495円) |
※()内は税込み価格です。
《サワー》
| こだわり酒場のレモンサワー レモンサワー(濃いめ) |
450円(495円) 500円(550円) |
| コーラ | 450円(495円) |
| ライム | 450円(495円) |
| ゆず | 450円(495円) |
| カシス | 450円(495円) |
| 桃 | 450円(495円) |
| 青りんご | 450円(495円) |
| 巨峰 | 450円(495円) |
| すっきりトマト | 450円(495円) |
| ジンジャーエール | 450円(495円) |
| グレープフルーツ | 450円(495円) |
| シークワーサー | 450円(495円) |
| カルピス | 450円(495円) |
| 元気サワー | 450円(495円) |
※()内は税込み価格です。
《カクテル》
| 《カシス》 | |
| ソーダ | 450円(495円) |
| ジンジャー | 450円(495円) |
| オレンジ | 450円(495円) |
| グレープフルーツ | 450円(495円) |
| ウーロン | 450円(495円) |
| 《ピーチ》 | |
| ソーダ | 450円(495円) |
| ジンジャー | 450円(495円) |
| オレンジ | 450円(495円) |
| グレープフルーツ | 450円(495円) |
| ウーロン | 450円(495円) |
| 《マリブ》 | |
| コーラ | 450円(495円) |
| オレンジ | 450円(495円) |
| グレープフルーツ | 450円(495円) |
| ミルク | 450円(495円) |
| 《カンパリ》 | |
| ソーダ | 450円(495円) |
| オレンジ | 450円(495円) |
| グレープフルーツ | 450円(495円) |
| 《カルーア》 | |
| ミルク | 450円(495円) |
| 抹茶ミルク | 450円(495円) |
※()内は税込み価格です。
《ノンアルコールカクテル》
| ゆずジンジャー(ゆず+ジンジャーエール) | 380円(418円) |
| シトラスペプシ(レモン+コーラ) | 380円(418円) |
| ハニーレモンジンジャー(レモン+ジンジャーエール) | 380円(418円) |
| サラトガクーラー(ライム+ジンジャーエール) | 380円(418円) |
| ミッドナイトペプシ(カシス+コーラ) | 380円(418円) |
| カシスソーダ(カシス+ソーダ) | 380円(418円) |
| カシスジンジャー(カシス+ジンジャーエール) | 380円(418円) |
| カシスオレンジ(カシス+オレンジ) | 380円(418円) |
| カシスグレープフルーツ(カシス+グレープフルーツ) | 380円(418円) |
| カシスウーロン(カシス+ウーロン茶) | 380円(418円) |
| ピーチソーダ(ピーチ+ソーダ) | 380円(418円) |
| ピーチジンジャー(ピーチ+ジンジャーエール) | 380円(418円) |
| ピーチオレンジ(ピーチ+オレンジ) | 380円(418円) |
| ピーチグレープフルーツ(ピーチ+グレープフルーツ) | 380円(418円) |
| ピーチウーロン(ピーチ+ウーロン茶) | 380円(418円) |
※()内は税込み価格です。
《ソフトドリンク》
| ウーロン茶 | 280円(308円) |
| ペプシコーラ | 280円(308円) |
| デカビタC | 280円(308円) |
| メロンソーダ | 280円(308円) |
| オレンジ100% | 280円(308円) |
| グレープフルーツ100% | 280円(308円) |
| 緑茶 | 280円(308円) |
| ジンジャーエール | 280円(308円) |
| カルピス | 280円(308円) |
| カルピスソーダ | 280円(308円) |
| コーヒー(HOT/ICE) | 280円(308円) |
※()内は税込み価格です。
《日本酒》
| 獺祭 純米大吟醸45(冷/燗 1合) | 800円(880円) |
| 出羽桜 一耕 特別純米酒(冷/燗 1合) | 700円(770円) |
| れいざん 粋撰(冷/燗 1合) | 550円(605円) |
※()内は税込み価格です。
《米焼酎》
| 米美人 グラス | 350円(385円) |
| 白岳 グラス/ボトル | 400円(440円)/2,200円(2,420円) |
| 白岳しろ グラス/ボトル | 400円(440円)/2,200円(2,420円) |
| 吟麗しろ グラス/ボトル | 450円(495円)/2,800円(3,080円) |
| 川辺 グラス/ボトル | 450円(495円)/2,800円(3,080円) |
| 黄金郷 グラス/ボトル | 500円(550円)/3,000円(3,300円) |
| 鳥飼 グラス/ボトル | 600円(660円)/3,500円(3,850円) |
※()内は税込み価格です。
《芋焼酎》
| 芋美人 グラス | 350円(385円) |
| だいやめ グラス/ボトル | 400円(440円)/2,200円(2,420円) |
| 木挽ブルー グラス/ボトル | 400円(440円)/2,200円(2,420円) |
| 黒霧島 グラス/ボトル | 400円(440円)/2,200円(2,420円) |
| 島美人 グラス/ボトル | 400円(440円)/2,200円(2,420円) |
| 赤霧島 グラス/ボトル | 450円(495円)/2,800円(3,080円) |
| 三岳 グラス/ボトル | 450円(495円)/2,800円(3,080円) |
| 赤兎馬 グラス/ボトル | 500円(550円)/3,300円(3,630円) |
| 魔王 グラス/ボトル | 700円(770円)/4,000円(4,400円) |
| 村尾 グラス | 800円(880円) |
| 森伊蔵 グラス | 800円(880円) |
※()内は税込み価格です。
《麦焼酎》
| 大隅 グラス/ボトル | 400円(440円)/2,200円(2,420円) |
| 二階堂 グラス/ボトル | 400円(440円)/2,200円(2,420円) |
※()内は税込み価格です。